राज्यात विधानसभा निवडणुकीत (Vidhan Sabha Election 2024 Result) महायुतीने (Mahayuti) दणदणीत विजय मिळवत, महाविकास आघाडीचा सुफडा साफ केला. महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी एखत्रितपणे 230 जागा जिंकल्या आहेत. तर महाविकास आघाडीला 50 जागांचाही आकडा गाठता आलेला नाही. राज्यात 133 पेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळवत भाजपच मोठा भाऊ ठरला आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 57 आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला 41 जागांवर यश मिळाल आहे. (Maharashtra Vidhan Sabha Winner List 2024 )
जाणुन घेऊयात कोण आहेत महाराष्ट्राचे २८८ विजयी आमदार … (Maharashtra Vidhan Sabha Winner List 2024 )
क्रमांक | विधानसभा मतदारसंघ | विजयी उमेदवार | पराभूत उमेदवार |
1 | इस्लामपूर | जयंत पाटील (राष्ट्रवादी शरद पवार गट) | निशिकांत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार) |
2 | खानापूर | सुहास बाबर (एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ) | वैभव पाटील (राष्ट्रवादी शरद पवार गट) |
3 | मालेगाव बाह्य | दादाजी भुसे (शिवसेना) | अव्दय हिरे (शिवसेना- यूबीटी) |
4 | रत्नागिरी | उदय सामंत (शिवसेना) | बाळ माने (शिवसेना- यूबीटी) |
5 | देवळाली | सरोज अहिरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | योगेश घोलप (शिवसेना- यूबीटी) |
6 | नालासोपारा | राजन नाईक (भाजप) | संदीप पांडे (काँग्रेस) |
7 | सिंदखेडराजा | मनोज कायंदे (राष्ट्रवादी -एसपी) | शशिकांत खेडेकर (शिवसेना) |
8 | जत | गोपीचंद पडळकर (भाजप) | विक्रमसिंह सावंत (काँग्रेस) |
9 | शिर्डी | राधाकृष्ण विखे पाटील (भाजप) | प्रभावती घोगरे (काँग्रेस) |
10 | मावळ | सुनील शेळके (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | |
11 | पालघर | राजेंद्र गावीत (शिवसेना) | जयेंद्र दुबळा (शिवसेना- यूबीटी) |
12 | आंबेगाव | दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) | देवदत्त निकम (राष्ट्रवादी – एसपी) |
13 | वडाळा | कालिदास कोळंबकर (भाजप) | श्रद्धा जाधव (शिवसेना- यूबीटी) |
14 | अक्कलकुवा | आमश्या पाडवी (शिवसेना) | |
15 | शहादा | राजेश पाडवी (भाजप) | राजेंद्रकुमार गावीत (काँग्रेस) |
16 | नंदुरबार | विजयकुमार गावीत (भाजप) | किरण तडवी (काँग्रेस) |
17 | नवापूर | शिरीषकुमार नाईक (काँग्रेस) | भरत गवित (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
18 | साक्री | मंजुळा गावीत (शिवसेना) | प्रवीण चौरे (काँग्रेस) |
19 | धुळे ग्रामीण | राघवेंद्र पाटील (भाजप) | कुणाल पाटील (काँग्रेस) |
20 | धुळे शहर | अनुप अग्रवाल (भाजप) | अनिल गोटे (शिवसेना- यूबीटी) |
21 | मिरज | डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खाडे | |
22 | शिरपूर | काशीराम पावरा (भाजप) | बुधामल पावरा (भाकप) |
23 | चोपडा | चंद्रकांत सोनावणे (शिवसेना) | राजू तडवी (शिवसेना- यूबीटी) |
24 | रावेर | अमोल जावळे (भाजप) | धनंजय चौधरी (काँग्रेस) |
25 | भुसावळ | संजय सावकारे (भाजप) | डॉ. राजेश माणवतकर(काँग्रेस) |
26 | जळगाव शहर | सुरेश भोळे (भाजप) | जयश्री महाजन (शिवसेना- यूबीटी) |
27 | जळगाव ग्रामीण | गुलाबराव पाटील (शिवसेना) | गुलाबराव देवकर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
28 | अमळनेर | अनिल पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | डॉ. अनिल शिंदे (काँग्रेस) |
29 | एरंडोल | अमोल पाटील (शिवसेना) | सतीश पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
30 | चाळीसगाव | मंगेश चव्हाण (भाजप) | उन्मेष पाटील (शिवसेना- यूबीटी) |
31 | पाचोरा | किशोर पाटील (शिवसेना) | वैशाली सूर्यवंशी (शिवसेना- यूबीटी) |
32 | जामनेर | गिरीश दत्तात्रय महाजन | |
33 | मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटील (शिवसेना) | रोहिणी खडसे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
34 | मलकापुर | चैनसुख संचेती (भाजप) | राजेश एडके (काँग्रेस) |
35 | बुलडाणा | संजय गायकवाड (शिवसेना) | जयश्री शेळके (शिवसेना- यूबीटी) |
36 | चिखली | श्वेता महाले (भाजप) | राहुल बोंदरे (काँग्रेस) |
37 | माढा | अभिजीत पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) | मीनल साठे (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) रणजितसिंह शिंदे |
38 | मेहकर | सिद्धार्थ खरात (शिवसेना- यूबीटी) | डॉ. संजय रायमुलकर (शिवसेना) |
39 | खामगाव | आकाश फुंडकर (भाजप) | दिलीपकुमार सानंदा (काँग्रेस) |
40 | जळगाव (जामोद) | डॉ. संजय कुटे (भाजप) | डॉ. स्वाती वाकेकर (काँग्रेस) |
41 | अकोट | प्रकाश भारसाकळे (भाजप) | महेश गंगणे (काँग्रेस) |
42 | बाळापूर | नितीन देशमुख (शिवसेना- यूबीटी) | बळीराम शिरसकर (शिवसेना) |
43 | अकोला पश्चिम | साजिद खान मन्नन खान (काँग्रेस) | विजय अग्रवाल (भाजप) |
44 | अकोला पूर्व | रणधीर सावरकर (भाजप) | गोपाल दातकर (शिवसेना- यूबीटी) |
45 | मूर्तिझापूर | हरिश पिंपळे (भाजप) | सम्राट डोंगरदिवे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
46 | रिसोड | अमित झनक (काँग्रेस) | भावना गवळी (शिवसेना) |
47 | वाशिम | श्याम खोडे (भाजप) | डॉ. सिद्धार्थ देवळे (शिवसेना- यूबीटी) |
48 | कारंजा | सई डहाके (भाजप) | ज्ञायक पटनी (राष्ट्रवादी – एसपी) |
49 | धामणगाव रेल्वे | प्रताप अडसड (भाजप) | वीरेन्द्र जगताप (काँग्रेस) |
50 | बडनेरा | रवी राणा (महायुती पुरस्कृत) | सुनील खराटे (शिवसेना- यूबीटी) |
51 | अमरावती | सुलभा खोडके (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | डॉ. सुनील देशमुख (काँग्रेस) |
52 | तिवसा | राजेश वानखेडे (भाजप | यशोमती ठाकूर (काँग्रेस) |
53 | दर्यापूर | गजानन लवटे (शिवसेना – यूबीटी) | अभिजीत अडसूळ (शिवसेना) |
54 | मेळघाट | केवलराम काळे (भाजप) | डॉ. हेमंत चिमोटे (काँग्रेस) |
55 | अचलपूर | प्रवीण तायडे (भाजप) | बबलूभाऊ देशमुख (काँग्रेस) |
56 | मोर्शी | उमेश यावलकर (भाजप) | गिरीश कराळे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
57 | आर्वी | सुमित वानखेडे (भाजप) | मयूरा काळे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
58 | देवळी | राजेश बकाने (भाजप) | रणजीत कांबळे (काँग्रेस) |
59 | हिंगणघाट | समीर कुणावार (भाजप) | अतुल वांदिले (राष्ट्रवादी – एसपी) |
60 | वर्धा | डॉ. पंकज भोयर (भाजप) | शेखर शेंडे (काँग्रेस) |
61 | काटोल | चरनसिंग ठाकूर (भाजप) | सलिल देशमुख (राष्ट्रवादी – एसपी) |
62 | सावनेर | आशीष देशमुख (भाजप) | अनुजा सुनील केदार (काँग्रेस) |
63 | हिंगणा | समीर दत्तात्रय मेघे | |
64 | उमरेड | संजय नारायणराव मेश्राम (काँग्रेस) | |
65 | नागपूर (द.प.) | देवेंद्र फडणवीस (भाजप) | प्रफुल गुदधे (काँग्रेस) |
66 | नागपूर पश्चिम | विकास ठाकरे (काँग्रेस) | सुधाकर कोहळे (भाजप) |
67 | नागपूर पूर्व | खोपडे कृष्ण पंचम (भाजप) | |
68 | नागपूर मध्य | दटके प्रवीण प्रभाकरराव (भाजप) | |
69 | नागपूर उत्तर | डॉ. नितीन राऊत (काँग्रेस) | मिलिंद माने (भाजप) |
70 | रामटेक | आशीष जैस्वाल (शिवसेना) | विशाल बरबटे (शिवसेना- यूबीटी) |
71 | कामठी | चंद्रशेखर बावनकुळे (भाजप) | सुरेश भोयर (काँग्रेस) |
72 | तुमसर | राजू माणिकराव कारेमोरे | |
73 | भंडारा | भोंडेकर नरेंद्र भोजराज (शिवसेना) | |
74 | साकोली | नानाभाऊ पटोले (काँग्रेस) | अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप) |
75 | अ. मोरगाव | राजकुमार बडोले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | दिलीप बनसोड (काँग्रेस) |
76 | तिरोरा | विजय रहांगडाले (भाजप) | रविकांत बोपचे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
77 | गोंदिया | विनोद अग्रवाल (भाजप) | गोपालदास अग्रवाल (काँग्रेस) |
78 | आमगाव | संजय पुरम (भाजप) | राजकुमार पुरम (काँग्रेस) |
79 | आरमोरी | रामदास मेश्राम (काँग्रेस) | कृष्णा गजबे (भाजप) |
80 | गडचिरोली | डॉ. मिलिंद नरोटे (भाजप) | मनोहर पोरेटी (काँग्रेस) |
81 | अहेरी | धर्मरावबाबा आत्राम (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | भाग्यश्री आत्राम (राष्ट्रवादी – एसपी) |
82 | राजुरा | देवराव भोंगले (भाजप) | सुभाष धोटे (काँग्रेस) |
83 | चंद्रपूर | किशोर जोरगेवार (भाजप) | प्रवीण पाडवेकर (काँग्रेस) |
84 | बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार (भाजप) | संतोषसिंग रावत (काँग्रेस) |
85 | ब्रह्मपूरी | विजय वडेट्टीवार (काँग्रेस) | कृष्णालाल सहारे (भाजप) |
86 | चिमुर | बंटी भांगडिया (भाजप) | सतीश वारजूकर (काँग्रेस) |
87 | वरोरा | करण संजय देवतळे (भाजप) | |
88 | वणी | संजय दरेकर (शिवसेना – यूबीटी) | संजीवरेड्डी बोडकुरवार (भाजप) |
89 | राळेगाव | डॉ. अशोक उइके (भाजप) | वसंत पुरके (काँग्रेस) |
90 | यवतमाळ | अनिल मंगूळकर (काँग्रेस) | मदन येरावार (भाजप) |
91 | दिग्रस | संजय राठोड (शिवसेना) | पवन जयस्वाल (शिवसेना- यूबीटी) |
92 | आर्णी | राजू तोडसांब (भाजप) | जितेंद्र मोघे (काँग्रेस) |
93 | पुसद | इंद्रनील नाईक (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | शरद मैंद (राष्ट्रवादी – एसपी) |
94 | उमरखेड | किशन वानखेडे (भाजप) | साहेबराव कांबळे (काँग्रेस) |
95 | किनवट | भीमराव केराम (भाजप) | प्रदीप नाईक (राष्ट्रवादी – एसपी) |
96 | हदगाव | बाबुराव कदम कोहळीकर (शिवसेना) | हदगाव माधवराव पवार पाटील (काँग्रेस) |
97 | भोकर | चव्हाण श्रीजया अशोकराव (भाजप) | |
98 | नांदेड उत्तर | बालाजी कल्याणकर (शिवसेना) | अब्दुल सत्तार अब्दुल गफार (काँग्रेस) |
99 | नांदेड दक्षिण | आनंद बोंढारकर (शिवसेना) | मोहन हंबर्डे (काँग्रेस) |
100 | लोहा | प्रताप चिखलीकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | एकनाथ पवार (शिवसेना- यूबीटी) |
101 | नायगाव | राजेश पवार (भाजप) | मीनल पाटील खतगावकर (काँग्रेस) |
102 | देगलूर | जितेश अंतापूरकर (भाजप) | निवृत्तीराव कांबळे (काँग्रेस) |
103 | मुखेड | तुषार राठोड (भाजप) | हणमंतराव बेटमोगरेकर पा.(काँग्रेस) |
104 | बसमत | चंद्रकांत (राजू) नवघरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | जयप्रकाश दांडेगावकर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
105 | कळमनूरी | संतोष बांगर (शिवसेना) | संतोष टारफे (शिवसेना- यूबीटी) |
106 | हिंगोली | तानाजी मुटकुळे (भाजप) | रुपाली गोरेगावकर (शिवसेना- यूबीटी) |
107 | जिंतूर | मेघना बोर्डीकर (भाजप) | विजय भांबळे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
108 | परभणी | डॉ. राहुल पाटील (शिवसेना- यूबीटी) | आनंद भरोसे (शिवसेना) |
109 | गंगाखेड | रत्नाकर गुट्टे (रासप, महायुती पुरस्कृत) | विशाल कदम (शिवसेना- यूबीटी) |
110 | पाथरी | राजेश विटेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | सुरेश वरपुडकर (काँग्रेस) |
111 | परतूर | बबन लोणीकर (भाजप) | आसाराम बोराडे (शिवसेना- यूबीटी) |
112 | घनसावंगी | हिकमत उढाण (शिवसेना) | राजेश टोपे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
113 | जालना | अर्जुन खोतकर (शिवसेना) | कैलास गोरटयांल (काँग्रेस) |
114 | बदनापूर | नारायण तिलकचंद (भाजप) | |
115 | भोकरदण | दानवे संतोष रावसाहेब (भाजप) | |
116 | सिल्लोड | अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी (शिवसेना) | सुरेश बनकर (शिवसेना- यूबीटी) |
117 | कन्नड | संजना जाधव (शिवसेना) | उदयसिंग राजपूत (शिवसेना- यूबीटी) |
118 | फुलंब्री | अनुराधा अतुल चव्हाण (भाजप) | |
119 | औरंगाबाद मध्य | प्रदीप जैस्वाल (शिवसेना) | बाळासाहेब थोरात (शिवसेना- यूबीटी) |
120 | औरंगाबाद पश्चिम | संजय शिरसाट (शिवसेना) | राजू शिंदे (शिवसेना- यूबीटी) |
121 | औरंगाबाद पूर्व | अतुल सावे (भाजप) | लहू शेवाळे (काँग्रेस) |
122 | पैठण | विलास भुमरे (शिवसेना) | दत्ता गोर्डे (शिवसेना- यूबीटी) |
123 | गंगापूर | बंब प्रशांत बन्सीलाल (भाजप) | |
124 | वैजापूर | रमेश बोरनारे (शिवसेना) | दिनेश परदेशी (शिवसेना- यूबीटी) |
125 | नांदगाव | सुहास कांदे (शिवसेना) | गणेश धात्रक (शिवसेना- यूबीटी) |
126 | मालेगाव मध्य | मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीक (AIMIM) | |
127 | बागलाण | दिलीप बोरसे (भाजप) | दीपिका चव्हाण (राष्ट्रवादी – एसपी) |
128 | कळवण | नितीन पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | जे. पी. गावित (माकप) |
129 | चांदवड | डॉ. राहुल आहेर (भाजप) | शिरीषकुमार कोतवाल (काँग्रेस) |
130 | येवला | छगन भुजबळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | माणिकराव शिंदे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
131 | सिन्नर | माणिकराव कोकाटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | उदय सांगळे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
132 | निफाड | दिलीप बनकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | अनिल कदम (शिवसेना- यूबीटी) |
133 | दिंडोरी | नरहरी झिरवळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | सुनीता चारोसकर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
134 | नाशिक पूर्व | राहुल ढिकाले (भाजप) | गणेश गीते (राष्ट्रवादी – एसपी) |
135 | नाशिक मध्य | देवयानी सुहास फरांदे (भाजप) | |
136 | नाशिक पश्चिम | सीमा हिरे (भाजप) | सुधाकर बडगुजर (शिवसेना- यूबीटी) |
137 | इगतपुरी | हिरामण खोसकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | लकीभाऊ जाधव (काँग्रेस) |
138 | डहाणू | विनोद निकोले (माकप) | विनोद मेढा (भाजप) |
139 | विक्रमगड | हरिश्चंद्र भोये (भाजप) | सुनील भुसारा (राष्ट्रवादी – एसपी) |
140 | सांगली | सुधीर गाडगीळ (भाजप) | पृथ्वीराज पाटील (काँग्रेस) |
141 | बोईसर | विलास तरे (शिवसेना) | डॉ. विश्वास वळवी (शिवसेना- यूबीटी) |
142 | वसई | स्नेहा दुबे (भाजप) | विजय गोविंद पाटील (काँग्रेस) |
143 | भिवंडी ग्रामीण | शांताराम मोरे (शिवसेना) | महादेव घाटाळ (शिवसेना- यूबीटी) |
144 | शहापूर | दौलत दरोडा (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | पाडुरंग बरोरा (राष्ट्रवादी – एसपी) |
145 | भिवंडी पश्चिम | महेश चौघुले (भाजप) | दयानंद चोरगे (काँग्रेस) |
146 | भिवंडी पूर्व | रईस शेख (सप) | संतोष शेट्टी (शिवसेना) |
147 | कुडाळ | निलेश राणे (शिवसेना) | वैभव नाईक (शिवसेना- यूबीटी) |
148 | करमाळा | नारायण पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) | दिग्विजय बागल (शिवसेना) |
149 | कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ भोईर (शिवसेना) | सचिन बासरे (शिवसेना- यूबीटी) |
150 | मुरबाड | किसन कथोरे (भाजप) | सुभाष पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) |
151 | अंबरनाथ | डॉ. बालाजी किणीकर (शिवसेना) | राजेश वानखेडे (शिवसेना- यूबीटी) |
152 | उल्हासनगर | कुमार आयलानी (भाजप) | ओमी कलाणी (राष्ट्रवादी – एसपी) |
153 | कल्याण पूर्व | सुलभा गणपत गायकवाड | |
154 | डोंबिवली | रवींद्र चव्हाण (भाजप) | दीपेश म्हात्रे (शिवसेना- यूबीटी) |
155 | कल्याण ग्रामीण | राजेश मोरे (शिवसेना) | सुभाष भोईर (शिवसेना- यूबीटी) |
156 | मीरा भाईंदर | नरेंद्र मेहता (भाजप) | |
157 | ओवळा माजीवाडा | प्रताप बाबुराव सरनाईक (शिवसेना) | |
158 | कोपरी पाचपाखडी | एकनाथ शिंदे (शिवसेना) | केदार दिघे (शिवसेना- यूबीटी) |
159 | ठाणे | संजय केळकर (भाजप) | राजन विचारे (शिवसेना- यूबीटी) |
160 | मुंब्रा कळवा | जितेंद्र आव्हाड (राष्ट्रवादी – एसपी) | नजीब मुल्ला (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
161 | ऐरोली | गणेश नाईक (भाजप) | एम. के. मडवी (शिवसेना- यूबीटी) |
162 | बेलापूर | मंदा म्हात्रे (भाजप) | संदीप नाईक (राष्ट्रवादी – एसपी) |
163 | बोरीवली | संजय उपाध्याय (भाजप) | संजय (शिवसेना- यूबीटी) |
164 | दहिसर | मनीषा चौधरी (भाजप) | विनोद घोसाळकर (शिवसेना- यूबीटी) |
165 | मागाठाणे | प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) | उदेश पाटेकर (शिवसेना- यूबीटी) |
166 | मुलुंड | मिहिर कोटेचा (भाजप) | सुनीता वाजे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
167 | विक्रोळी | सुनील राऊत (शिवसेना- यूबीटी) | सुवर्णा करंजे (शिवसेना) |
168 | भांडुप पश्चिम | अशोक पाटील (शिवसेना) | रमेश कोरगावकर (शिवसेना- यूबीटी) |
169 | जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाळा) नर (शिवसेना- यूबीटी) | मनीषा वायकर (शिवसेना) |
170 | दिंडोशी | सुनील प्रभू (शिवसेना- यूबीटी) | संजय निरुपम (शिवसेना) |
171 | कांदिवली पूर्व | अतुल भातखळकर (भाजप) | कालू बढेलिया (काँग्रेस) |
172 | चारकोप | योगेश सागर (भाजप) | |
173 | मालाड पश्चिम | अस्लम शेख (काँग्रेस) | विनोद शेलार (भाजप) |
174 | गोरेगाव | विद्या ठाकूर (भाजप) | |
175 | वर्सोवा | हारून खान (शिवसेना- यूबीटी) | भारती लव्हेकर (भाजप) |
176 | अंधेरी पश्चिम | अमित साटम (भाजप) | अशोक जाधव (काँग्रेस) |
177 | अंधेरी पूर्व | मुरजी पटेल (शिवसेना) | ऋतुजा लटके (शिवसेना- यूबीटी) |
178 | विर्ले पार्ले | पराग अळवणी (भाजप) | संदीप नाईक (शिवसेना- यूबीटी) |
179 | चांदिवली | दिलीप लांडे (शिवसेना) | मोहमद आरिफ नसीम खान (काँग्रेस) |
180 | घाटकोपर प. | राम कदम (भाजप) | संजय भालेराव (शिवसेना- यूबीटी) |
181 | घाटकोपर पूर्व | पराग शाह (भाजप) | राखी जाधव (राष्ट्रवादी – एसपी) |
182 | मानखुर्द शि.नगर | आबू आजमी (सप) | नवाब मलिक (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
182 | अणुशक्ती नगर | सना मलिक (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | फहाद अहमद (राष्ट्रवादी – एसपी) |
183 | चेंबूर | तुकाराम काते (शिवसेना) | प्रकाश फातर्पेकर (शिवसेना- यूबीटी) |
184 | कुर्ला | मंगेश कुडाळकर (शिवसेना) | प्रविणा मोरजकर (शिवसेना- यूबीटी) |
185 | कलिना | संजय पोतनीस (शिवसेना- यूबीटी) | |
186 | वांद्रे पूर्व | वरुण सरदेसाई (शिवसेना- यूबीटी) | झिशान सिद्दीकी (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
187 | वांद्रे पश्चिम | आशिष शेलार (भाजप) | आसिफ झकारिया (काँग्रेस) |
188 | धारावी | डॉ. ज्योती गायकवाड (काँग्रेस) | |
189 | सायन कोळीवाडा | कॅप्टन तामीळ सेल्वन (भाजप) | गणेश यादव (काँग्रेस) |
190 | शिराळा | देशमुख सत्यजित शिवाजीराव (भाजप) | |
191 | माहीम | महेश सावंत (शिवसेना- यूबीटी | सदा सरवणकर (शिवसेना), अमित ठाकरे (मनसे) |
191 | वरळी | आदित्य ठाकरे (शिवसेना- यूबीटी) | मिलिंद देवरा (शिवसेना) |
193 | शिवडी | अजय चौधरी (शिवसेना- यूबीटी) | बाळा नांदगावकर (मनसे) |
194 | भायखळा | मनोज जामसुतकर (शिवसेना- यूबीटी) | यामिनी जाधव (शिवसेना) |
195 | मलबार हिल | मंगलप्रभात लोढा (भाजप) | भैरूलाल चौधरी (शिवसेना- यूबीटी) |
196 | मुंबादेवी | अमिन पटेल (काँग्रेस) | शायना एन. सी. (शिवसेना) |
197 | कुलाबा | राहुल नार्वेकर (भाजप) | हिरा देवासी (काँग्रेस) |
198 | पनवेल | प्रशांत रामशेठ ठाकूर (भाजप) | |
199 | कर्जत | महेंद्र थोरवे (शिवसेना) | नितीन सावंत (शिवसेना- यूबीटी) |
200 | उरण | महेश बालदी (भाजप) | |
201 | पेण | रवींद्र पाटील (भाजप) | प्रसाद भोईर (शिवसेना- यूबीटी) |
202 | अलिबाग | महेंद्र दळवी (शिवसेना) | चित्रलेख पाटील (शेकाप) |
203 | श्रीवर्धन | अदिती तटकरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | अनिल नवगणे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
204 | महाड | भरत गोगावले (शिवसेना) | स्नेहल जगताप (शिवसेना- यूबीटी) |
205 | जुन्नर | शरददादा भिमाजी सोनवणे (अपक्ष) | |
206 | आंबेगाव | दिलीप वळसे पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | देवदत्त निकम (राष्ट्रवादी – एसपी) |
207 | खेड आळंदी | बाबाजी काळे (शिवसेना- यूबीटी) | दिलीप मोहिते (राष्ट्रवादी कॉँग्रेस) |
208 | शिरूर | ज्ञानेश्वर कटके (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | |
209 | इंदापूर | दत्तात्रय भरणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | हर्षवर्धन पाटील (राष्ट्रवादी – एसपी) |
210 | दौंड | राहुल कुल (भाजप) | रमेश थोरात (राष्ट्रवादी – एसपी) |
211 | बारामती | अजित पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | युगेंद्र पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) |
212 | पुरंदर | विजय शिवतरे (शिवसेना) | संजय जगताप (काँग्रेस) |
213 | भोर | शंकर मांडेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | संग्राम थोपटे (काँग्रेस) |
214 | तासगाव – क. म. | रोहित पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) | संजय पाटील (राष्ट्रवादी) |
215 | चिंचवड | शंकर जगताप (भाजप) | राहुल कलाटे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
216 | पिंपरी | अण्णा बनसोडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | सुलक्षणा शिलवंत (राष्ट्रवादी – एसपी) |
217 | भोसरी | महेश लांडगे (भाजप) | अजित गव्हाणे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
218 | वडगाव शेरी | बापूसाहेब पठारे (राष्ट्रवादी – एसपी) | सुनील टिंगरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
219 | शिवाजी नगर | सिद्धार्थ शिरोळे (भाजप) | दत्तात्रय बहिरट (काँग्रेस) |
220 | कोथरूड | चंद्रकांत पाटील (भाजप) | चंद्रकांत मोकाटे (शिवसेना – यूबीटी) |
221 | खडकवासला | भीमराव तापकिर (भाजप | सचिन दोडके (राष्ट्रवादी – एसपी) |
222 | पर्वती | माधुरी मिसाळ (भाजप) | अश्विनी कदम (राष्ट्रवादी – एसपी) |
223 | हडपसर | चेतन तुपे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | प्रशांत जगताप (राष्ट्रवादी – एसपी) |
224 | पुणे कँटोनमेंट | सुनील कांबळे (भाजप) | रमेश बागवे (काँग्रेस) |
225 | कसबा पेठ | हेमंत रासने (भाजप) | रविंद्र धंगेकर (काँग्रेस) |
226 | अकोले | डॉ. किरण लहामटे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | वैभव पिचड (भाजप) |
227 | संगमनेर | अमोल खताळ (शिवसेना) | विजय थोरात (काँग्रेस) |
228 | पलूस कडेगाव | विश्वजीत पतंगराव कदम (काँग्रेस) | |
229 | कोपरगाव | आशुतोष काळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | संदीप वर्पे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
230 | श्रीरामपूर | हेमंत ओगळे (काँग्रेस) | भाऊसाहेब कांबळे (शिवसेना) |
231 | नेवासा | विठ्ठलराव लंघे पाटील (शिवसेना) | शंकरराव गडाख (शिवसेना- यूबीटी) |
232 | शेवगाव | मोनिका राजळे (भाजप) | प्रताप ढाकणे (राष्ट्रवादी – एसपी |
234 | राहुरी | शिवाजीराव कार्डिले (भाजप) | प्राजक्त तनपूरे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
235 | पारनेर | काशीनाथ दाते (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | राणी लंके (राष्ट्रवादी – एसपी) |
236 | अहमदनगर शहर | संग्राम जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | अभिषेक कळमकर (राष्ट्रवादी – एसपी) |
237 | श्रीगोंदा | विक्रम सिंह पाचपुते (भाजप) | अनुराधा नागवडे (शिवसेना- यूबीटी) |
238 | कर्जत जामखेड | रोहित पवार (राष्ट्रवादी – एसपी) | राम शिंदे (भाजप) |
239 | गेवराई | विजयसिंह पंडित (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | बदामराव पंडित (शिवसेना- यूबीटी) |
240 | माजलगाव | प्रकाश सोळंके (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | मोहन जगताप (राष्ट्रवादी – एसपी) |
241 | बीड | संदीप क्षीरसागर (राष्ट्रवादी – एसपी) | योगेश क्षीरसागर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) |
242 | आष्टी | सुरेश धस (भाजप) | मेहबूब शेख (राष्ट्रवादी – एसपी) |
243 | केज | नमिता मुंदडा (भाजप) | पृथ्वीराज साठे (राष्ट्रवादी – एसपी) |
244 | परळी | धनंजय मुंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) | राजेसाहेब देशमुख (राष्ट्रवादी – एसपी) |
245 | लातूर ग्रामीण | रमेश कराड (भाजप) | धिरज देशमुख (काँग्रेस) |
246 | लातूर शहर | अमित देशमुख (काँग्रेस) | अर्चना चाकुरकर (भाजप) |
