- ऋजुता लुकतुके
आयपीएलचं (IPL) दुसऱ्या टप्प्यातील वेळापत्रक अखेर जाहीर झालं आहे. आणि आता संपूर्ण ७४ सामने कुठे, कधी आणि किती वाजता भरणार हे चित्र स्पष्ट झालं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अख्खी स्पर्धा भारतातच होणार आहे. आणि स्पर्धेची अंतिम फेरी २६ मे ला चेन्नईत होणार आहे. बाद फेरीचे प्रत्येकी दोन सामने अहमदाबाद आणि चेन्नईतच होतील. (IPL 2024 Schedule)
१९ एप्रिल ते ५ जून या कालावधीत देशात सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान आणि मनमोजणी होणार आहे. आणि मतदान हे सात टप्प्यांमध्ये होणार आहे. मतदान आणि प्रचारसभा असतील अशा ठिकाणी बीसीसीआयला (BCCI) त्या कालावधीत सामने भरवता येणार नाहीत. कारण, तिथे सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे जिथे मतदान, प्रचार नाही अशा ठिकाणी त्या त्या वेळेत स्पर्धा भरवण्याचं आव्हान बीसीसीआयवर होतं. त्यामुळे वेळापत्रक बनवण्याचं काम जिकिरीचं झालं होतं. (IPL 2024 Schedule)
(हेही वाचा – Navneet Rana : अमरावतीसाठी भाजपाचा प्लान बी तयार; नव्या उमेदवारांची चाचपणी सुरु)
पण, आता वेळापत्रक जाहीर झालं आहे. साखळी स्पर्धा पार पडल्यानंतर क्वालिफायर १ आणि एलिमिनेटर या दोन बाद फेऱ्या अहमदाबादला होतील. तर क्वालिफायर २ आणि अंतिम फेरीचा सामना चेन्नईत होणार आहे. गतविजेत्या संघाच्या घरच्या मैदानावर पहिला आणि अंतिम सामना व्हावा ही परंपरा बीसीसीआयने पाळली आहे. (IPL 2024 Schedule)
The wait is finally over! 😍
Here’s the complete TATA #IPL2024 schedule! Mark your calendars 📅 and don’t miss out on the non-stop cricket excitement 🔥
Tune-in to #IPLOnStar, LIVE, Only on Star Sports pic.twitter.com/9XopOFs6ir
— Star Sports (@StarSportsIndia) March 25, 2024
यापूर्वी बीसीसीआयने या हंगामातील पहिल्या २२ सामन्यांचंच वेळापत्रक जाहीर केलं होतं. २२ मार्चला स्पर्धा सुरूही झाली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ आपले उर्वरित पाच घरचे सामने दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट मैदानात खेळेल. या आधीचे दोन सामने हा संघ विशाखापट्टणमच्या मैदानावर खेळला होता. तर पंजाब किंग्ज संघ उर्वरित घरचे सामने धरमशाला इथं खेळणार आहे. राजस्थान रॉयल्सचा संघ आपले दोन सामने गुवाहाटीत खेळणार आहे. (IPL 2024 Schedule)
आयपीएलच्या सतराव्या हंगामाचं संपूर्ण वेळापत्रक पाहूया,
क्रमांक | संघ | तारीख | ठिकाण | वेळ (IST) | निकाल |
१ | चेन्नई वि. बेंगळुरू | २२ मार्च | चिदंबरम स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | चेन्नई ६ गडी राखून विजयी |
२ | दिल्ली वि. पंजाब | २३ मार्च | पीसीए मैदान, मुल्लनपूर | १५.३० | पंजाब ४ गडी राखून विजयी |
३ | कोलकाता वि. हैद्राबाद | २३ मार्च | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | कोलकाता ४ धावांनी विजयी |
४ | राजस्थान वि. लखनौ | २४ मार्च | सवाई मानसिंग, जयपूर | १५.३० | राजस्थान २० धावांनी विजयी |
५ | गुजरात वि. मुंबई | २४ मार्च | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | गुजरात ६ धावांनी विजयी |
६ | पंजाब वि. बेंगळुरू | २५ मार्च | चिन्नास्वामी मैदान, बेंगळुरू | १९.३० | बेंगळुरू ४ गडी राखून विजयी |
७ | चेन्नई वि. गुजरात | २६ मार्च | चिदंबरम स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
८ | हैद्राबाद वि. मुंबई | २७ मार्च | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
९ | राजस्थान वि. दिल्ली | २८ मार्च | सवाई मानसिंग, जयपूर | १९.३० | |
१० | बेंगळुरू वि. कोलकाता | २९ मार्च | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
११ | लखनौ वि. पंजाब | ३० मार्च | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
१२ | गुजरात वि. हैद्राबाद | ३१ मार्च | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १५.३० | |
१३ | दिल्ली वि. चेन्नई | ३१ मार्च | विशाखापट्टणम् | १९.३० | |
१४ | मुंबई वि. राजस्थान | १ एप्रिल | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
१५ | बेंगळुरू वि. लखनौ | २ एप्रिल | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
१६ | दिल्ली वि. कोलकाता | ३ एप्रिल | विशाखापट्टणम् | १९.३० | |
१७ | गुजरात वि. पंजाब | ४ एप्रिल | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
१८ | हैद्राबाद वि. चेन्नई | ५ एप्रिल | राजीव गांधी स्टे़डिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
१९ | राजस्थान वि. बेंगळुरू | ६ एप्रिल | सवाई मानसिंग, जयपूर | १९.३० | |
२० | मुंबई वि. दिल्ली
|
७ एप्रिल | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १५.३० | |
२१ | लखनौ वि. गुजरात | ७ एप्रिल | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
२२ | चेन्नई वि. कोलकाता | ८ एप्रिल | चिदंबरम स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
२३ | पंजाब वि. हैद्राबाद | ९ एप्रिल | पीसीए मैदान, मुल्लनपूर | १९.३० | |
२४ | राजस्थान वि. गुजरात | १० एप्रिल | सवाई मानसिंग, जयपूर | १९.३० | |
२५ | मुंबई वि. बेंगळुरू | ११ एप्रिल | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
२६ | लखनौ वि. दिल्ली | १२ एप्रिल | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
२७ | पंजाब वि. राजस्थान | १३ एप्रिल | पीसीए मैदान, मुल्लनपूर | १५.३० | |
२८ | कोलकाता वि. लखनौ | १३ एप्रिल | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | |
२९ | मुंबई वि. चेन्नई | १४ एप्रिल | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
३० | बेंगळुरू वि. हैद्राबाद | १५ एप्रिल | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
३१ | गुजरात वि. दिल्ली | १६ एप्रिल | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
३२ | कोलकाता वि. राजस्थान | १७ एप्रिल | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | |
३३ | पंजाब वि. मुंबई | १८ एप्रिल | पीसीए मैदान, मुल्लनपूर | १९.३० | |
३४ | लखनौ वि. चेन्नई | १९ एप्रिल | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
३५ | दिल्ली वि. हैद्राबाद | २० एप्रिल | अरुण जेटली स्टेडिअम, दिल्ली | १९.३० | |
३६ | कोलकाता वि. बेंगळुरू | २१ ए्प्रिल | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १५.३० | |
३७ | पंजाब वि. गुजरात | २१ एप्रिल | पीसीए मैदान, मुल्लनपूर | १९.३० | |
३८ | राजस्थान वि. मुंबई | २२ एप्रिल | सवाई मानसिंग, जयपूर | १९.३० | |
३९ | चेन्नई वि. लखनौ | २३ एप्रिल | चिदंबरम स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
४० | दिल्ली वि. गुजरात | २४ एप्रिल | अरुण जेटली स्टेडिअम, दिल्ली | १९.३० | |
४१ | हैद्राबाद वि. बेंगळुरू | २५ एप्रिल | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
४२ | कोलकाता वि. पंजाब | २६ एप्रिल | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | |
४३ | दिल्ली वि. मुंबई | २७ एप्रिल | अरुण जेटली स्टेडिअम, दिल्ली | १५.३० | |
४४ | लखनौ वि. राजस्थान | २७ एप्रिल | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
४५ | गुजरात वि. बेंगळुरू | २८ एप्रिल | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १५.३० | |
४६ | चेन्नई वि. हैद्राबाद | २८ एप्रिल | चिदंबरम् स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
४७ | कोलकाता वि. दिल्ली | २९ एप्रिल | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | |
४८ | लखनौ वि. मुंबई | ३० एप्रिल | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
४९ | चेन्नई वि. पंजाब | १ मे | चिदंबरम् स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
५० | हैद्राबाद वि. राजस्थान | २ मे | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
५१ | मुंबई वि, कोलकाता | ३ मे | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
५२ | बेंगळुरू वि. गुजरात | ४ मे | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
५३ | पंजाब वि. चेन्नई | ५ मे | एचपीसीए स्टेडिअम, धरमशाला | १५.३० | |
५४ | लखनौ वि. कोलकाता | ५ मे | एकाना स्टेडिअम, लखनौ | १९.३० | |
५५ | मुंबई वि. हैद्राबाद | ६ मे | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
५६ | दिल्ली वि. राजस्थान | ७ मे | अरुण जेटली स्टेडिअम, दिल्ली | १९.३० | |
५७ | हैद्राबाद वि. लखनौ | ८ मे | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
५८ | पंजाब वि. बेंगळुरू | ९ मे | एचपीसीए स्टेडिअम, धरमशाला | १९.३० | |
५९ | गुजरात वि. चेन्नई | १० मे | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
६० | कोलकाता वि. मुंबई | ११ मे | ईडन गार्डन्स, कोलकाता | १९.३० | |
६१ | चेन्नई वि. राजस्थान | १२ मे | चिदंबरम् स्टेडिअम, चेन्नई | १५.३० | |
६२ | बेंगळुरू वि. दिल्ली | १२ मे | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
६३ | गुजरात वि. कोलकाता | १३ मे | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
६४ | दिल्ली वि. लखनौ | १४ मे | अरुण जेटली स्टेडिअम, दिल्ली | १९.३० | |
६५ | राजस्थान वि. पंजाब किंग्ज | १५ मे | गुवाहाटी | १९.३० | |
६६ | हैद्राबाद वि. गुजरात | १६ मे | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १९.३० | |
६७ | मुंबई वि. लखनौ | १७ मे | वानखेडे स्टेडिअम, मुंबई | १९.३० | |
६८ | बेंगळुरू वि. चेन्नई | १८ मे | चिन्नास्वामी स्टेडिअम, बेंगळुरू | १९.३० | |
६९ | हैद्राबाद वि. पंजाब | १९ मे | राजीव गांधी स्टेडिअम, हैद्राबाद | १५.३० | |
७० | राजस्थान वि. कोलकाता | १९ मे | गुवाहाटी | १९.३० | |
७१ | क्वालिफायर १ | २१ मे | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
७२ | एलिमिनेटर | २२ मे | नरेंद्र मोदी स्टेडिअम, अहमदाबाद | १९.३० | |
७३ | क्वालिफायर २ | २४ मे | चिदंबरम् स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० | |
७४ | अंतिम फेरी | २६ मे | चिदंबरम् स्टेडिअम, चेन्नई | १९.३० |
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community